
Tabel rencana pembuatan artikel untuk 2 artikel per hari
Berikut adalah tabel rencana pembuatan artikel untuk 2 artikel per hari, mencakup niche yang direkomendasikan sebelumnya. Jenis konten ditentukan sebagai Evergreen atau Referensi dan Direktori.
Tabel Rencana Pembuatan Artikel
Hari | Artikel 1 (Niche) | Jenis Konten | Artikel 2 (Niche) | Jenis Konten |
---|---|---|---|---|
1 | Pemasaran Digital | Evergreen | Teknologi dan AI | Referensi dan Direktori |
2 | Keuangan Pribadi dan Investasi | Evergreen | Kesehatan dan Kebugaran | Evergreen |
3 | Gaya Hidup | Referensi dan Direktori | E-commerce dan Bisnis Online | Evergreen |
4 | Pengembangan Diri dan Produktivitas | Evergreen | Pendidikan dan Pembelajaran Online | Referensi dan Direktori |
5 | Lingkungan dan Keberlanjutan | Evergreen | Hobi dan Kerajinan Tangan | Evergreen |
6 | Teknologi dan AI | Evergreen | Keuangan Pribadi dan Investasi | Referensi dan Direktori |
7 | Pemasaran Digital | Referensi dan Direktori | Kesehatan dan Kebugaran | Evergreen |
8 | Gaya Hidup | Evergreen | Lingkungan dan Keberlanjutan | Referensi dan Direktori |
9 | E-commerce dan Bisnis Online | Evergreen | Pengembangan Diri dan Produktivitas | Evergreen |
10 | Pendidikan dan Pembelajaran Online | Referensi dan Direktori | Hobi dan Kerajinan Tangan | Evergreen |
11 | Teknologi dan AI | Evergreen | Gaya Hidup | Evergreen |
12 | Keuangan Pribadi dan Investasi | Referensi dan Direktori | Lingkungan dan Keberlanjutan | Evergreen |
13 | Kesehatan dan Kebugaran | Evergreen | Pengembangan Diri dan Produktivitas | Evergreen |
14 | Pemasaran Digital | Evergreen | Pendidikan dan Pembelajaran Online | Referensi dan Direktori |
15 | E-commerce dan Bisnis Online | Referensi dan Direktori | Teknologi dan AI | Evergreen |
16 | Lingkungan dan Keberlanjutan | Evergreen | Keuangan Pribadi dan Investasi | Referensi dan Direktori |
17 | Hobi dan Kerajinan Tangan | Evergreen | Gaya Hidup | Evergreen |
18 | Kesehatan dan Kebugaran | Evergreen | Pemasaran Digital | Referensi dan Direktori |
19 | Pengembangan Diri dan Produktivitas | Evergreen | Teknologi dan AI | Evergreen |
20 | Pendidikan dan Pembelajaran Online | Referensi dan Direktori | E-commerce dan Bisnis Online | Evergreen |
21 | Lingkungan dan Keberlanjutan | Evergreen | Hobi dan Kerajinan Tangan | Evergreen |
22 | Gaya Hidup | Referensi dan Direktori | Keuangan Pribadi dan Investasi | Evergreen |
23 | Kesehatan dan Kebugaran | Evergreen | Pengembangan Diri dan Produktivitas | Evergreen |
24 | Pemasaran Digital | Evergreen | Lingkungan dan Keberlanjutan | Referensi dan Direktori |
25 | Teknologi dan AI | Evergreen | Pendidikan dan Pembelajaran Online | Referensi dan Direktori |
26 | E-commerce dan Bisnis Online | Evergreen | Gaya Hidup | Evergreen |
27 | Hobi dan Kerajinan Tangan | Evergreen | Kesehatan dan Kebugaran | Evergreen |
28 | Lingkungan dan Keberlanjutan | Referensi dan Direktori | Teknologi dan AI | Evergreen |
29 | Keuangan Pribadi dan Investasi | Evergreen | Pengembangan Diri dan Produktivitas | Evergreen |
30 | Pendidikan dan Pembelajaran Online | Referensi dan Direktori | Pemasaran Digital | Evergreen |
Penjelasan Jenis Konten:
Evergreen:
Artikel yang relevan untuk waktu yang lama dan memberikan informasi mendalam, seperti panduan, tips, atau strategi.Referensi dan Direktori:
Artikel yang menyediakan daftar, rekomendasi, atau rujukan yang berguna, seperti perbandingan alat, direktori situs, atau daftar sumber daya.
Apakah tabel ini sudah sesuai? Jika perlu, saya bisa membantu menjelaskan lebih lanjut! 😊