
Tabel rencana pembuatan artikel dengan 3 artikel per hari
Berikut adalah tabel rencana pembuatan artikel dengan 3 artikel per hari yang mencakup semua niche yang direkomendasikan sebelumnya. Rencana ini dibuat selama 30 hari dengan rotasi topik agar setiap niche mendapat perhatian yang seimbang.
Tabel Rencana Pembuatan Artikel
Hari | Artikel 1 | Artikel 2 | Artikel 3 |
---|---|---|---|
1 | Pemasaran Digital | Teknologi dan AI | Keuangan Pribadi dan Investasi |
2 | Kesehatan dan Kebugaran | Gaya Hidup | E-commerce dan Bisnis Online |
3 | Pengembangan Diri dan Produktivitas | Pendidikan dan Pembelajaran Online | Lingkungan dan Keberlanjutan |
4 | Hobi dan Kerajinan Tangan | Teknologi dan AI | Kesehatan dan Kebugaran |
5 | Pemasaran Digital | Gaya Hidup | Keuangan Pribadi dan Investasi |
6 | Lingkungan dan Keberlanjutan | E-commerce dan Bisnis Online | Pengembangan Diri dan Produktivitas |
7 | Pendidikan dan Pembelajaran Online | Hobi dan Kerajinan Tangan | Pemasaran Digital |
8 | Teknologi dan AI | Kesehatan dan Kebugaran | Gaya Hidup |
9 | E-commerce dan Bisnis Online | Lingkungan dan Keberlanjutan | Pengembangan Diri dan Produktivitas |
10 | Keuangan Pribadi dan Investasi | Pendidikan dan Pembelajaran Online | Hobi dan Kerajinan Tangan |
11 | Gaya Hidup | Pemasaran Digital | Teknologi dan AI |
12 | Lingkungan dan Keberlanjutan | Kesehatan dan Kebugaran | E-commerce dan Bisnis Online |
13 | Pengembangan Diri dan Produktivitas | Hobi dan Kerajinan Tangan | Keuangan Pribadi dan Investasi |
14 | Pendidikan dan Pembelajaran Online | Teknologi dan AI | Pemasaran Digital |
15 | Kesehatan dan Kebugaran | Lingkungan dan Keberlanjutan | Gaya Hidup |
16 | E-commerce dan Bisnis Online | Pengembangan Diri dan Produktivitas | Pendidikan dan Pembelajaran Online |
17 | Hobi dan Kerajinan Tangan | Keuangan Pribadi dan Investasi | Teknologi dan AI |
18 | Pemasaran Digital | Kesehatan dan Kebugaran | Gaya Hidup |
19 | Lingkungan dan Keberlanjutan | E-commerce dan Bisnis Online | Pengembangan Diri dan Produktivitas |
20 | Pendidikan dan Pembelajaran Online | Hobi dan Kerajinan Tangan | Pemasaran Digital |
21 | Teknologi dan AI | Keuangan Pribadi dan Investasi | Kesehatan dan Kebugaran |
22 | Gaya Hidup | Lingkungan dan Keberlanjutan | E-commerce dan Bisnis Online |
23 | Pengembangan Diri dan Produktivitas | Pendidikan dan Pembelajaran Online | Teknologi dan AI |
24 | Pemasaran Digital | Hobi dan Kerajinan Tangan | Gaya Hidup |
25 | Lingkungan dan Keberlanjutan | Keuangan Pribadi dan Investasi | Kesehatan dan Kebugaran |
26 | E-commerce dan Bisnis Online | Pendidikan dan Pembelajaran Online | Teknologi dan AI |
27 | Pengembangan Diri dan Produktivitas | Gaya Hidup | Pemasaran Digital |
28 | Hobi dan Kerajinan Tangan | Kesehatan dan Kebugaran | Lingkungan dan Keberlanjutan |
29 | Keuangan Pribadi dan Investasi | E-commerce dan Bisnis Online | Pendidikan dan Pembelajaran Online |
30 | Teknologi dan AI | Pengembangan Diri dan Produktivitas | Hobi dan Kerajinan Tangan |
Petunjuk Penggunaan:
- Rotasi Topik: Setiap niche mendapat giliran secara merata.
- Fokus Harian: Hindari membahas niche serupa di hari yang sama untuk menjaga variasi konten.
- Penyesuaian: Jika ada niche tertentu yang lebih diminati audiens, Anda dapat menyesuaikan fokus artikel untuk hari berikutnya.
Apakah Anda memerlukan panduan untuk membuat artikel dari salah satu niche di atas? 😊